
ZnO ninety nine percnt sol ninety nine period5 percnt ninety nine period7 percnt50 percnt Zinc OXiHu (West Lake) Dis.de sol ZnO Zinc OXiHu (West Lake) Dis.de
one periodTop top quality and competitive cost
two periodApplication colonpaint and coating commapigment commarubber commaglass
three periodMolecular Formula ZnO
4 periodHeat Loss period2 percntmax
five period45um Sieve Residue period15 percntmax
six period of time EPTable in water and liquor semi soulable in acids commaalkali
7 periodWhite EPT
8 periodPackage colon25kg solplastic woven bag with plastic linging
| Molecular Formulation | ZnO | M periodW period | 81 period38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| House | white powder commainnocuous commaodorless commastable unEPTnormal temperature periodsoluble in acid commaalkali and ammonium chloride solution commainsoluble in water and liquor time period | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Appearance | White powder | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specification | lpar percnt rpar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Use | Accelerator activator comma pigment comma and reinforcing agent in rubber semi ointment semi pigment and mildew growth inhibitor in paints semi ceramics semi flooring tile semi glass semi zinc salts lparzinc stearate and so on time period rpar feed additive semi semi-conductor in digital products semi electronic ceramics comma raw content to generate zinc phosphate as steel coating interval | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storage | saved in sealed container | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EPT | Woven luggage lined with plastic bag period25Kg net every single | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price lparUSD solMT rpar | Negotiable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

